32 Campers Matching:
- All Listings
Volkswagen Kea Traveller
| Year: | 2007 |
| Odometer: | 218000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 3 |
| Stock Number: | 2200 |
| Status: | Available |
Price :
$37,990
Includes GST
Volkswagen Kombi Camper
| Year: | 2013 |
| Odometer: | 39000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top Euro |
| Transmission: | Manual |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 3 |
| Stock Number: | 2198 |
| Status: | Available |
Price :
$59,990
Includes GST
Volkswagen Frontline Campervan
Sold| Year: | 2009 |
| Odometer: | 70000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Manual |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2197 |
| Status: | Sold |
Price :
$46,990
Includes GST
Toyota Hi Top Campervan
| Year: | 2006 |
| Odometer: | 159900 |
| Body Style: | Campervan High-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 3 |
| Sleeps: | 4 |
| Stock Number: | 2196 |
| Status: | Available |
Price :
$39,990
Includes GST
Toyota Discoverer Campervan
Sold| Year: | 2007 |
| Odometer: | 145000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 5 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2195 |
| Status: | Sold |
Price :
$44,990
Includes GST
Mercedes Maui Motorhome
| Year: | 2007 |
| Odometer: | 134400 |
| Body Style: | Motorhome |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2191 |
| Status: | Available |
Price :
$54,990
Includes GST
2011 VW Frontline Campervan (AWD)
Sold| Year: | 2011 |
| Odometer: | 73000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2105 |
| Status: | Sold |
Price :
$62,990
Includes GST
NEW Volkswagen Discoverer T6 Bed Seat Campervan
| Year: | 2017 |
| Odometer: | 0 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2155 |
| Status: | Available |
Price :
$75,990
Includes GST
Volkswagen Frontline Campervan (AWD)
| Year: | 2011 |
| Odometer: | 114000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2157 |
| Status: | Available |
Price :
$55,990
Includes GST
2013 Mercedes Safari Edition Motorhome
| Year: | 2013 |
| Odometer: | 95000 |
| Body Style: | Motorhome |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | TBA |
| Status: | Available |
Price :
$79,990
Includes GST
2012 Volkswagen Discoverer Campervan
| Year: | 2012 |
| Odometer: | 83000 |
| Body Style: | Campervan Electric Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 1934 |
| Status: | Available |
Price :
$62,990
Includes GST
2016 VW Automatic Kombi Campervan
| Year: | 2016 |
| Odometer: | 8300 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top Euro |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2033 |
| Status: | Order Now |
Price :
$69,990
Includes GST
VW Automatic Kombi Surf Bus
| Year: | 2018 |
| Odometer: | 0 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | Built to order |
| Status: | Available |
Price :
$74,990
Includes GST
2016 Toyota Frontline Campervan
Sold| Year: | 2016 |
| Odometer: | 6400 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2149 |
| Status: | Sold |
Price :
$64,990
Includes GST
VW Frontline Campervan
Sold| Year: | 2009 |
| Odometer: | 104500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2145 |
| Status: | Sold |
Price :
$54,990
Includes GST
2015 VW Frontline Campervan
Sold| Year: | 2015 |
| Odometer: | 27300 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2136 |
| Status: | Sold |
Price :
$69,990
Includes GST
Toyota 4x4 Frontline Campervan
Sold| Year: | 2000 |
| Odometer: | 187000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Manual 4WD |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 5 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2128 |
| Status: | Sold |
Price :
$44,990
Includes GST
Winnebago Motorhome
Sold| Year: | 2006 |
| Odometer: | 141000 |
| Body Style: | Motorhome |
| Transmission: | Manual |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 3 |
| Sleeps: | 3 |
| Stock Number: | 2120 |
| Status: | Sold |
Price :
$44,990
Includes GST
2016 VW Frontline Campervan
Sold| Year: | 2016 |
| Odometer: | 5500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2106 |
| Status: | Sold |
Price :
$72,990
Includes GST
Volkswagen Shiralee Campervan
Sold| Year: | 2009 |
| Odometer: | 196000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Manual |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2123 |
| Status: | Sold |
Price :
$29,990
Includes GST
Volkswagen Frontline Campervan
Sold| Year: | 2005 |
| Odometer: | 126500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2080 |
| Status: | Sold |
Price :
$44,990
Includes GST
Toyota Discoverer Diesel (Auto) Campervan
Sold| Year: | 2007 |
| Odometer: | 39500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 5 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2178 |
| Status: | Sold |
Price :
$51,990
Includes GST
Nissan 4x4 Northstar Camper
Sold| Year: | 2003 |
| Odometer: | 306103 |
| Body Style: | Slide on |
| Transmission: | Manual 4x4 |
| Fuel: | LPG Gas Injected Turbo Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2166 |
| Status: | Sold |
Price :
$36,990
Includes GST
Toyota Diesel Sunliner Campervan
Sold| Year: | 2014 |
| Odometer: | 18000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2167 |
| Status: | Sold |
Price :
$59,990
Includes GST
Toyota Discoverer Campervan
Sold| Year: | 2003 |
| Odometer: | 147500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 6 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2174 |
| Status: | Sold |
Price :
$30,990
Includes GST
Toyota Frontline Campervan
Sold| Year: | 2001 |
| Odometer: | 129000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Dual Fuel - Petrol & LPG |
| Seats: | 3 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2154 |
| Status: | Sold |
Price :
$31,990
Includes GST
Volkswagen T6 Discoverer Campervan
Sold| Year: | 2015 |
| Odometer: | 10,000 |
| Body Style: | Campervan Electric Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2118 |
| Status: | Sold |
Price :
$66,990
Includes GST
2012 Toyota Frontline Campervan
| Year: | 2012 |
| Odometer: | 47500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 5 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2182 |
| Status: | Sold |
Price :
$56,990
Includes GST
Volkswagen Discoverer Campervan
Sold| Year: | 2007 |
| Odometer: | 25000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2151 |
| Status: | Sold |
Price :
$52,990
Includes GST
Volkswagen Frontline Campervan (AWD)
Sold| Year: | 2006 |
| Odometer: | 193500 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Manual (AWD) |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 4 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2161 |
| Status: | Sold |
Price :
$39,990
Includes GST
Toyota SBV Kea Campervan
Sold| Year: | 2003 |
| Odometer: | 154700 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Manual |
| Fuel: | Petrol |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2160 |
| Status: | Sold |
Price :
$29,990
Includes GST
Volkswagen Frontline Campervan
Sold| Year: | 2010 |
| Odometer: | 21000 |
| Body Style: | Campervan Pop-Top |
| Transmission: | Automatic |
| Fuel: | Diesel |
| Seats: | 2 |
| Sleeps: | 2 |
| Stock Number: | 2150 |
| Status: | Sold |
Price :
$58,990
Includes GST