17 Campers Matching:
Sold
2022 VW KOMBI SWB CAMPER

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2022 |
Odometer: | 10175 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Status: | DEPOSIT TAKEN |

Sold
2019 VW Discoverer Camper

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2019 |
Odometer: | 24900 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Status: | Sold |

4motion
2018 VW KOMBI SURFBUS 4MOTION AWD

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2018 |
Odometer: | 47000 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Status: | Sold |

Sold
2021 VW FRONTLINE TDI 450 4MOTION

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2021 |
Odometer: | 8000 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2517 |
Status: | Sold |

Sold
2020 MERCEDES SAFARI 4X4 V6 Turbo Diesel

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2020 |
Odometer: | 24000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Sold |

Sold
2021 VW Transporter VANGO Campervan

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2021 |
Odometer: | 43500 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 3 |
Stock Number: | 2515 |
Status: | Sold |

Sold
Toyota Hiace Suncamper

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2005 |
Odometer: | 105,300 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Seats: | 3 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2514 |
Status: | Sold |

Deposit Taken
2020 Mercedes 4x4 Safari V6 Turbo Diesel

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2020 |
Odometer: | 46000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2506 |
Status: | Sold |

Deposit Taken
2015 TOYOTA HIACE , AUTOMATIC

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2015 |
Odometer: | 250,300 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2507 |
Status: | Available |

Deposit Taken
2007 Toyota Hiace Automatic

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2007 |
Odometer: | 143500 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Seats: | 3 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2505 |
Status: | Available |

Deposit Taken
2010 Mercedes Sprinter Motorhome

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2010 |
Odometer: | 163000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2494 |
Status: | Available |

Deposit Taken
2014 VW Discoverer Bed Seat

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2014 |
Odometer: | 172000 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | 2490 |
Status: | Available |

Deposit Taken
Toyota Hiace Automatic , Turbo Diesel , Frontline Campervan

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2016 |
Odometer: | 25,600 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | 2474 |
Status: | Sold |

Volkswagen Frontline Automatic Campervan

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2009 |
Odometer: | 158,862 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2431 |
Status: | Sold |

Toyota Frontline Campervan

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2009 |
Odometer: | 159452 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2432 |
Status: | Sold |

Toyota Frontline Diesel Campervan

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 2008 |
Odometer: | 51305 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel Type: | Turbo Diesel |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2443 |
Status: | Sold |

Pre Owned Campervans

Condition: | Pre-Owned |
Year: | 1994 |
Odometer: | 243551 |
Body Style: | Campervan |
Transmission: | Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2453 |
Status: | Sold |
