28 Campers Matching:
- All Listings
New VW T6.1 Discoverer Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | Demo 1 T6.1 |
Status: | Order Now |
Price :
$90,000
Includes GST

2019 Volkwagen 4Motion Frontline Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 15448 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2425 |
Status: | Sold |
Price :
$94,990
Includes GST

2016 Toyota Frontline Campervan

Year: | 2016 |
Odometer: | 62217 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2424 |
Status: | Sold |
Price :
$62,990
Includes GST

2013 Toyota Discoverer Campervan

Year: | 2013 |
Odometer: | 39608 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Seats: | 3 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2407 |
Status: | Sold |
Price :
$59,990
Includes GST

2015 Volkswagon Kombi Surf Bus

Year: | 2015 |
Odometer: | 160103 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2409 |
Status: | Sold |
Price :
$59,990
Includes GST

New Mercedes 4x4 Safari Motorhome

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Demo |
Status: | Order Now |
Price :
$142,990
Includes GST

NEW VW Crafter 4MOTION AWD

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Demo |
Status: | Order Now |
Price :
$120,000
Includes GST

Volkswagen Automatic All Seasons Campervan

Year: | 2000 |
Odometer: | 140061 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Turbo Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2392 |
Status: | Sold |
Price :
$32,990
Includes GST

New Volkswagen Kombi Surf Bus

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Built to order |
Status: | Order Now |
Price :
$73,390
Includes GST

New VW Discoverer Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

Safari Edition Motorhome Permanent Bed

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome - Permanent Bed |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$87,000
Includes GST

New Mercedes 4x4 Safari Edition Motorhome

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$142,990
Includes GST

Volkswagen Discoverer Campervan

Year: | New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Hi-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | VW Disco Hi |
Status: | Order Now |
Price :
$72,890
Includes GST

New VW Discoverer Twin Bed Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | New VW Twin |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

New Mercedes Safari Motorhome

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan High-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2395 |
Status: | Order Now |
Price :
$120,000
Includes GST

New Volkswagen 4 Motion Discoverer Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2394 |
Status: | Order Now |
Price :
$82,490
Includes GST

New Volkswagen 4 motion Kombi Surf Bus

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | B1 |
Status: | Order Now |
Price :
$81,990
Includes GST

Toyota Frontline Campervan

Year: | 2016 |
Odometer: | 42768 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2355 |
Status: | Sold |
Price :
$59,990
Includes GST

Volkswagen Discoverer Bedseat 4Motion (AWD)

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Discoverer 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$82,490
Includes GST

Kombi Surf Bus 4motion (AWD) Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | Kombi Surf Bus 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$87,990
Includes GST

Discoverer 4Motion (AWD) Campervan

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | Discoverer 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$82,490
Includes GST

VW Discoverer Slide Out Bed Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

Mercedes 4x4 Safari Motorhome

Year: | 2018 |
Odometer: | 25000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | safari 4x4 - 2 |
Status: | Order Now |
Price :
$129,000
Includes GST

Volkswagen Kombi Surf Bus 4Motion Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Sold |
Price :
$80,990
Includes GST

Safari Edition Motorhome Bed Seat Conversion

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$87,000
Includes GST

2013 Mercedes Safari Edition Motorhome

Year: | 2013 |
Odometer: | 92780 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2309 |
Status: | Sold |
Price :
$77,990
Includes GST

Safari Edition Motorhome Twin Bed

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$87,000
Includes GST

Toyota Frontline Campervan

Year: | 2006 |
Odometer: | 133300 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | None |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2210 |
Status: | Sold |
Price :
$45,990
Includes GST
