30 Campers Matching:
- All Listings
Mercedes Safari Motorhome

Year: | 2015 |
Odometer: | 43525 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2361 |
Status: | Available |
Price :
$81,990
Includes GST

Volkswagen Frontline Campervan

Year: | 2000 |
Odometer: | 251828 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Manual |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2364 |
Status: | Available |
Price :
$19,990
Includes GST

Volkswagen Safari Motorhome

Year: | 2011 |
Odometer: | 118686 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2363 |
Status: | Available |
Price :
$66,990
Includes GST

Toyota Discoverer Campervan

Year: | 2007 |
Odometer: | 61638 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2362 |
Status: | Available |
Price :
$47,990
Includes GST

Mercedes Wallaby Motorhome

Year: | 2008 |
Odometer: | 197688 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | 2357 |
Status: | Available |
Price :
$57,990
Includes GST

New Volkswagen Kombi Surf Bus

Year: | Brand New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | B1 |
Status: | Order Now |
Price :
$81,990
Includes GST

Volkswagen Discoverer Campervan

Year: | 2013 |
Odometer: | 127706 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | 2351 |
Status: | Sold |
Price :
$54,990
Includes GST

Mercedes Sprinter MWB Motorhome

Year: | 2010 |
Odometer: | 156842 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | C1 |
Status: | Available |
Price :
$69,990
Includes GST

Volkswagen Talvor Motorhome

Year: | 2010 |
Odometer: | 65133 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2356 |
Status: | Available |
Price :
$75,990
Includes GST

Volkswagen Frontline Campervan

Year: | 2017 |
Odometer: | 10726 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2353 |
Status: | Available |
Price :
$69,990
Includes GST

Toyota Frontline Campervan

Year: | 2016 |
Odometer: | 42768 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2355 |
Status: | Sold |
Price :
$59,990
Includes GST

Volkswagen Discoverer Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

Volkswagen Discoverer Campervan

Year: | New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Hi-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | VW Disco Hi |
Status: | Order Now |
Price :
$72,890
Includes GST

Volkswagen Discoverer Bedseat 4Motion (AWD)

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Discoverer 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$82,490
Includes GST

Volkswagen Frontline Campervan

Year: | 2006 |
Odometer: | 160000 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Manual |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2337 |
Status: | Sold |
Price :
$42,990
Includes GST

Kombi Surf Bus 4motion(AWD) Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | Kombi Surf Bus 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$87,990
Includes GST

Discoverer 4Motion (AWD) Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 4 |
Stock Number: | Discoverer 4Motion |
Status: | Order Now |
Price :
$82,490
Includes GST

Volkswagen Kombi Surf Bus

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Built to order |
Status: | Available |
Price :
$73,390
Includes GST

VW Discoverer Slide Out Bed Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

Mercedes 4x4 Safari Motorhome

Year: | 2018 |
Odometer: | 25000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | safari 4x4 - 2 |
Status: | Order Now |
Price :
$125,000
Includes GST

Volkswagen Kombi Surf Bus 4Motion Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Sold |
Price :
$80,990
Includes GST

New Mercedes 4x4 Safari Edition Motorhome

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$139,990
Includes GST

New VW Discoverer Twin Bed Campervan

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Incline |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | New VW Twin |
Status: | Order Now |
Price :
$74,890
Includes GST

New Volkswagen Kombi Surf Bus

Year: | 2019 |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | Built to order |
Status: | Order Now |
Price :
$74,390
Includes GST

Safari Edition Motorhome Bed Seat Conversion

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$82,500
Includes GST

2013 Mercedes Safari Edition Motorhome

Year: | 2013 |
Odometer: | 92780 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2309 |
Status: | Sold |
Price :
$77,990
Includes GST

Safari Edition Motorhome Permanent Bed

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome - Permanent Bed |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$82,500
Includes GST

Safari Edition Motorhome Twin Bed

Year: | 2015 |
Odometer: | 95000 |
Body Style: | Motorhome |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 2 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$82,500
Includes GST

Volkswagen Kombi Campervan (SWB)

Year: | New |
Odometer: | 0 |
Body Style: | Campervan Pop-Top Euro |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Seats: | 4 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | TBA |
Status: | Order Now |
Price :
$69,990
Includes GST

Toyota Frontline Campervan

Year: | 2006 |
Odometer: | 133300 |
Body Style: | Campervan Pop-Top |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | None |
Seats: | 5 |
Sleeps: | 2 |
Stock Number: | 2210 |
Status: | Sold |
Price :
$45,990
Includes GST
